低溫反應(yīng)浴產(chǎn)品型號(hào)
序號(hào) 型號(hào) 控溫范圍℃ 槽容積cm 槽開口cm
1 DFY-0506低溫反應(yīng)浴 -5~95 25×20×18 18×14
2 DFY-1006低溫反應(yīng)浴 -10~95 25×20×18 18×14
3 DFY -2006低溫反應(yīng)浴 -20~95 25×20×18 18×14
4 DFY -3006低溫反應(yīng)浴 -30~95 25×20×18 18×14
5 DFY-4006低溫反應(yīng)浴 -40~95 25×20×18 18×14
6 DFY -6006低溫反應(yīng)浴 -60~室溫 25×20×18 18×14
7 DFY -8006低溫反應(yīng)浴 -80~室溫 25×20×18 18×14
8 DFY-0510低溫反應(yīng)浴 -5~95 25×20×20 18×14
9 DFY-1010低溫反應(yīng)浴 -10~95 25×20×20 18×14
10 DFY-2010低溫反應(yīng)浴 -20~95 25×20×20 18×14
11 DFY -3010低溫反應(yīng)浴 -30~95 25×20×20 18×14
12 DFY-4010低溫反應(yīng)浴 -40~95 25×20×20 18×14
13 DFY -6010低溫反應(yīng)浴 -60~室溫 25×20×20 18×14
14 DFY -8010低溫反應(yīng)浴 -80~室溫 25×20×20 18×14
15 DFY -0515低溫反應(yīng)浴 -5~95 30×25×20 23×16
16 DFY-1015低溫反應(yīng)浴 -10~95 30×25×20 23×16
17 DFY -2015低溫反應(yīng)浴 -20~95 30×25×20 23×16
18 DFY-3015低溫反應(yīng)浴 -30~95 30×25×20 23×16
19 DFY -4015低溫反應(yīng)浴 -40~95 30×25×20 23×16
20 DFY -6015低溫反應(yīng)浴 -60~室溫 30×25×20 23×16
21 DFY-8015低溫反應(yīng)浴 -80~室溫 30×25×20 23×16
22 DFY -0520低溫反應(yīng)浴 -5~95 35×30×20 26×22
23 DFY -1020低溫反應(yīng)浴 -10~95 35×30×20 26×22
24 DFY-2020低溫反應(yīng)浴 -20~95 35×30×20 26×22
25 DFY-3020低溫反應(yīng)浴 -30~95 35×30×20 26×22
26 DFY -4020低溫反應(yīng)浴 -40~95 35×30×20 26×22
27 DFY -6020低溫反應(yīng)浴 -60~室溫 35×30×20 26×22
28 DFY-8020低溫反應(yīng)浴 -80~室溫 35×30×20 26×22
29 DFY -0530低溫反應(yīng)浴 -5~95 40×35×22 32×28
30 DFY-1030低溫反應(yīng)浴 -10~95 40×35×22 32×28
31 DFY-2030低溫反應(yīng)浴 -20~95 40×35×22 32×28
32 DFY -3030低溫反應(yīng)浴 -30~95 40×35×22 32×28
33 DFY-4030低溫反應(yīng)浴 -40~95 40×35×22 32×28
34 DFY -6030低溫反應(yīng)浴 -60~室溫 40×35×22 32×28
35 DFY-8030低溫反應(yīng)浴 -80~室溫 40×35×22 32×28
備注:
1,低溫反應(yīng)浴采用機(jī)械式制冷,速度快
2,微電腦控溫
3,不銹鋼內(nèi)膽
4,可根據(jù)需要增設(shè)循環(huán)泵,可內(nèi)外循環(huán)
5,溫度波動(dòng)度:≤±0.1℃
6,控溫精度:≤±0.5℃
7,低溫反應(yīng)浴攪拌轉(zhuǎn)速:0-3000r/min,可調(diào)