產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵鞏義予華DLSB-5L/-80℃低溫泵,低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品簡介:鞏義予華DLSB-5L/-80℃低溫泵,低溫冷卻液循環(huán)泵有5L 10L 20L 30L 40L 50L 80L 100L不同容量,溫度可達到零下10度-零下120度,需要張:
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1883
0371-64280063 64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
DLSB-5L/-80℃低溫冷卻液循環(huán)泵
型號:反應(yīng)浴DLSB-5L/-80℃ | 丹弗斯SC21CL | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-80℃ | ||||
有效介質(zhì)出口溫度 | -80℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(Kcal/h) | -10攝氏度時 | 1551 | -80攝氏度時 | 172 | |
千瓦(KW) | 1.8 | 0.2 | ||||
冷噸(RT) | 0.52 | 0.05 | ||||
儲液槽容積 | L | 5 | ||||
輸入功率 | KW | 3 | ||||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | -40~-80℃ | |||||
機 能 | 控溫能力 | 智能數(shù)顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±1℃ | ||||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護 | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 | |||||
冷 媒 | R23 | |||||
壓縮機功率、電流 | 1.2KW、4.4A | |||||
加熱功率、電流 | 1500W、6.8A | |||||
循環(huán)泵性能 | 功率40W、電流0.5A、流量35L/min、揚程6米 | |||||
主機外型尺寸 | 430×350×960(mm) |
:張:
:
也可掃左側(cè)二維碼加咨詢張
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(總廠)
鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信