產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵鞏義予華儀器DLSB-20升低溫冷卻液循環(huán)泵(生產(chǎn)廠家/技術參數(shù)/產(chǎn)品圖片)
產(chǎn)品簡介:采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發(fā)儀、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵等配套使用。鞏義予華儀器DLSB-20升低溫冷卻液循環(huán)泵(生產(chǎn)廠家/技術參數(shù)/產(chǎn)品圖片)
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-31
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1318
0371-64280063 64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES鞏義予華儀器DLSB-20升低溫冷卻液循環(huán)泵(生產(chǎn)廠家/技術參數(shù)/產(chǎn)品圖片)
鞏義市予華儀器有限責任公司-廠家-銷售部
:曹(號)
:
:
:
低溫冷卻液循環(huán)泵容量分不通規(guī)格型號,容量有5升:溫度在零下10°、20°、25°、30°、40°、60°、80°、120℃
10升:溫度零下10°、20°、25°、30°、40°、60°、80°、120℃
20升:溫度零下10°、20°、25°、30°、40°、60°、80°、120℃
30升:溫度零下10°、20°、25°、30°、40°、60°、80°、120℃
40升:溫度零下10°、20°、25°、30°、40°、60°、80°、120℃
50升:溫度零下10°、20°、25°、30°、40°、60°、80°、120℃
80升:溫度零下10°、20°、25°、30°、40°、60°、80°、120℃
100升:溫度零下10°、20°、25°、30°、40°、60°、80°、120℃
200升:溫度零下10°、20°、25°、30°、40°、60°、80°、120℃
300升:溫度零下10°、20°、25°、30°、40°、60°、80°、120℃
用途特點:
采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發(fā)儀、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵等配套使用。
●大容量開口浴槽和外循環(huán)一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。
●溫度數(shù)字設定和顯示,操作簡單。
●制冷壓縮機等關鍵部件采用法國,高可靠性、高效率。
●循環(huán)系統(tǒng)采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
應用舉例:
※ 包裝機、印刷機、低溫試驗機的冷卻
噴鍍裝置、冷凍加工夾具、低溫模具、精密研磨、放電加工裝置的冷卻
晶片洗凈裝置、蝕刻機的冷卻
激光器冷卻
分析、檢測儀器冷卻
鞏義予華儀器DLSB-20升低溫冷卻液循環(huán)泵(生產(chǎn)廠家/技術參數(shù)/產(chǎn)品圖片)
規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲液容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 Q | 揚程H | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | 長 | 寬 | 高 | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/Hz) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1248-319 | 20 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220 | 25 | (60-80)% | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1814-447 | -25 | ±2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2653-627 | -30 | ±2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 1956-602 | -40 | ±2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 1956-330 | -60 | ±2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 1956-180 | -80 | ±2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3808-160 | -120 | ±2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -15 | 1814-884 | -10 | ±2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -24 | 2653-813 | -20 | ±2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -27 | 3176-990 | -25 | ±2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -33 | 1956-1022 | -30 | ±2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -42 | 2548-748 | -40 | ±2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -62 | 3599-510 | -60 | ±2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -82 | 3599-160 | -80 | ±2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -122 | 4917-120 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3175-990 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 2548-1350 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -42 | 3729-989 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -62 | 4917-510 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -82 | 7748-230 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -122 | 7748-160 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 6109-1825 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3729-1801 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -42 | 4749-1140 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -62 | 4917-160 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -82 | 7748-180 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -122 | 10284-210 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 3729-989 | 30L/min | 10-12m | -20 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4917-2468 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -42 | 7748-2178 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 3178-273 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 3382-247 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9348-4188 | -10 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15706-3694 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7469-3540 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10284-2565 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 2700-1442 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 2540-1210 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 2482-1298 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15706-3604 | 40L/min | 19-22m | -20 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8762-1941 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10284-1631 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10284-2565 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10284-1735 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11245-2100 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15706-3694 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10284-2565 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105706-3273 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105706-2175 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
鞏義市予華儀器有限責任公司-廠家-銷售部
:曹(號)
:
:
:
鞏義市予華儀器有限責任公司(原鞏義市英峪予華儀器廠)是重點開發(fā)、生產(chǎn)、銷售教學儀器的專業(yè)廠 家,主要生產(chǎn)有機合成裝置、旋轉蒸發(fā)器、雙層玻璃反應釜、顯微熔點測定儀、循環(huán)水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數(shù)顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、數(shù)字溫度控制儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環(huán)裝置等多種型號的教學儀器。
鞏義市予華儀器有限責任公司(總廠)
鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信